Dólar | |
T.R.M. | $ 1,780.16 |
Compra Calle: | $ 1.600,00 |
Venta Calle: | $ 1.750,00 |
Compra Casas de Cambio: | $ 1.830,00 |
Venta Casas de Cambio: | $ 1.880,00 |
Euro: | 2.565,92 US |
IGBC: | $ 14.202,16 |
UVR: | $ 196,1775 |
DTF: | 4,19%% |
Petróleo: | 92,89 US |
Café (Uscent - Libra) | 2,58 US |
No hay comentarios:
Publicar un comentario